Чита. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) продал лицензии на 7 россыпей золота в Забайкальском крае совокупно за 221,7 млн рублей, что в 10,3 раза превысило суммарный размер стартовых разовых платежей.
Из материалов сайта для размещения информации о проведении торгов следует, что наиболее серьезная борьба развернулась за участок "Кутоманда". Разовый платеж за него в ходе торгов увеличился в 58,3 раза. Наибольшее предложение в размере 84,3 млн рублей предложило ООО "Три кита" (Забайкалье), которое и было признано победителем торгов.
Кроме того, резко увеличилась цена за участок "Низовье реки Дес с притоком" - в 49,5 раза. Победителем аукциона было признано ООО "Кардинал" (Бурятия), которое предложило за пользование недрами 31,63 млн рублей разового платежа против 639 тыс. рублей стартовой цены.
Подробная информация об участках и победителях аукциона приведена в таблице:
Название участка | Победитель аукциона | Ресурсный потенциал | Площадь участка, кв. км | Стартовый размер разового платежа, тыс. руб. | Цена, предложенная победителем аукциона, тыс. руб. |
"Кудуинское", долина реки Куду | ООО "Золотодобывающая компания "Урюм" (Забайкалье) | Балансовые запасы категории В - 154 кг золота и 184 тыс. куб. м песка, С1 - 6 кг золота и 4 тыс. куб. м песка. Забалансовые запасы категории В - 33 кг золота и 159 тыс. куб. м песка. | 9,5 | 5392 | 5931,2 |
"Река Могоча Большая (Верблюжье Горло)", приток реки Могоча | ООО "Золотодобывающая компания "Урюм" (Забайкалье) | Балансовые запасы категории С1 - 112 кг золота и 214 тыс. куб. м песка. Забалансовые запасы категории С1 - 39 кг золота и 153 тыс. куб. м песка. | 2,39 | 3937 | 4330,7 |
"Кутоманда" | ООО "Три кита" (Забайкалье) | Прогнозные ресурсы категории Р1 - 732,04 кг. | 8,69 | 1446 | 84 301,8 |
"Низовье реки Дес с притоком" | ООО "Кардинал" (Бурятия) | прогнозные ресурсы категории Р1 - 220 кг золота и 215 тыс. куб. м песка, категории Р2 - 30 кг золота и 43 тыс. куб. м песка. | 27,77 | 639 | 31 630,5 |
"Река Кручина", левый приток реки Ингода | ООО "ЗабГеоПроект" (Забайкалье) | Балансовые запасы категории С2 - 75 кг золота. Прогнозные ресурсы категории Р1 - 203 кг золота и 218,38 тыс. куб. м песка. | 11,67 | 1602 | 33 481,8 |
"Река Дабиха Большая", левый приток реки Араца | ООО "Забголдпром" (Забайкалье) | Балансовые запасы категории С1 - 136 кг, категории С2 - 23 кг. Забалансовые запасы категории С1 - 76 кг. | 14,8 | 6347 | 50 141,3 |
"Река Гутай", левый приток реки Чикой | ООО "Старательская артель "Тайга" (Забайкалье) | Балансовые запасы категории С1 - 42 кг золота, категории С2 - 12 кг золота. Забалансовые запасы категории С1 - 13 кг золота. | 1,2 | 2167 | 11 918,5 |
Лицензии на пользование недрами организатор торгов будут передать на срок от 20 до 25 лет.