Якутск. 9 января. ИНТЕРФАКС - Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) в феврале и марте 2018 года планирует провести аукционы на право пользования недрами в пределах 21 участка россыпного и рудного золота с попутными компонентами.
Согласно материалам на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, на аукционы выставлены по 10 участков в Хабаровском крае и Магаданской области, а также один участок в Амурской области.
Регион/Участок | Запасы/Ресурсы | Характеристика участка | Стартовый размер платежа/ Срок действия лицензии | Дата аукциона/ срок предоставления заявок и внесения задатка |
Хабаровск/ Месторождение Нангремакит | С1 - 203 кг, С1 (забалансовые) - 31 кг | Общая площадь - 8,1 кв. км. Располагается в районе имени Полы Осипенко | 5,75 млн руб./ 20 лет | 1 февраля/ 19 января |
Хабаровск/ Месторождение Бакан Большой | С2 - 104 кг, С2 (забалансовые) - 27 кг | Общая площадь - 4,6 кв. км. | 1,6 млн руб./ 20 лет | 1 февраля/ 19 января |
Хабаровск/ Долина ручья Детыш (глубокозалегающая россыпь) | Р2 - 680 кг | Общая площадь - 1,31 кв. км. Располагается в Ульчском районе в бассейне реки Пильда, впадающей через систему озер в реку Амур слева | 320 тыс. руб./ 25 лет | 1 февраля/ 19 января |
Хабаровск/ Бассейны ручьев Юртовый и Хвойный | Золото техногенное: Р1 - 110 кг, Р2 - 40 кг | Общая площадь - 15,3 кв. км. Располагается в Аяно-Майском районе. | 220 тыс. руб./ 25 лет | 1 февраля/ 19 января |
Хабаровск/ Дарпирчанская площадь | Ресурсы категории Р2: серебро - 5,9 тонн, медь - 324 тыс. тонн, молибден - 101 тыс. тонн | Общая площадь - 15,9 кв. км. Располагается в Охотском районе у границы с Якутией | 8 млн руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Хабаровск/ Участок Капрал | Медь категории Р2 - 333 тыс. тонн. Олово категории Р1 - 1,07 тыс. тонн, Р2 - 11 тыс. тонн | Общая площадь - 150 кв. км. Располагается в Комсомольском и частично в Солнечном районах | 6,25 млн руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Хабаровск/ Дыльменская площадь | Р1 - 3000 кг, Р2 - 2000 кг | Общая площадь - 34 кв. км. Располагается в Ульчском районе | 2,5 млн руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Хабаровск/ Кумлинская площадь | Р1 - 536 кг, Р2 - 4200 кг | Общая площадь - 100 кв. км. Располагается в Николаевском районе | 1,81 млн руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Хабаровск/ Участок Бухтянский | Р2 - 2000 кг | Общая площадь - 19 кв. км. Располагается в Николаевском районе | 1,7 млн руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Хабаровск/ Приустьевая часть долины реки Правый Улахан-Чайдах | Р1 - 220 кг | Общая площадь - 1,83 кв. км. Располагается в Аяно-Майском районе | 550 тыс. руб./ 25 лет | 15 февраля/ 2 февраля |
Благовещенск/ Инкан, Беген | С1 - 116 кг, С1 - 127 кг (забалансовые), С2 - 112 кг, Р1 - 439 кг, Р1 (техногенное) - 280 кг. | Общая площадь - 66,15 кв. км. Располагается в Селемджинском районе | 5,85 млн руб./ 20 лет | 16 февраля/ 2 февраля |
Магадан/ Ручей Юный с притоками ручьев Игривый и Усач, правый приток реки Правая Визуальная | С1 - 283 кг | Общая площадь - 15,4 кв. км. Располагается в Среднеканском районе | 6,2 млн руб./ 15 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Дебютный с притоками, левый приток ручья Июньский (левый приток реки Герба) | С1 - 173 кг, С1 (забалансовые) - 46 кг | Общая площадь - 11,2 кв. км. Располагается в Хасынском районе | 4,5 млн руб./ 10 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Бролик, левый приток ручья Догари | С1 - 108 кг. | Общая площадь - 3,7 кв. км. Располагается в Среднеканском районе | 3,5 млн руб./ 10 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Широкий, левый приток реки Колыма | С1 - 94 кг | Общая площадь - 15,6 кв. км. Располагается в Тенькинском районе | 3,1 млн руб./ 15 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Спорный, р.л. 02-10 оп. 1976 г., правый приток реки Визуальная | С1 - 51 кг | Общая площадь - 0,4 кв. км. Располагается в Среднеканском районе | 1,8 млн руб./ 10 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Снежный р.л. 6 оп. 1986 г., правый приток ручья Малый Талый | С1 - 38 кг, С2 - 5 кг | Общая площадь - 1,1 кв. км. Располагается в Тенькинском районе | 1 млн руб./ 10 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Ручей Захарка (Утренний) в интервале р.л. 06-20 оп. 1978 г., правый приток ручья Болотный | С1 - 23 кг | Общая площадь - 0,7 кв. км. Располагается в Среднеканском районе | 1 млн руб./ 10 лет | 13 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Рудопроявление Ольчинское | Золото рудное: Р1 - 6100 кг, Р2-20200 кг. Серебро рудное: Р1 - 21800 кг, Р2-83000 кг | Общая площадь - 31,8 кв. км. Располагается в Среднеканском районе | 17,6 млн руб./ 25 лет | 20 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Рудопроявление Солнечное | Р2 - 27 000 кг, Р3 - 140 000 кг | Общая площадь - 25 кв. км. Располагается в Северо-Эвенском районе | 15,1 млн руб./ 25 лет | 20 марта/ 12 февраля |
Магадан/ Рудопроявление Подгорное | Золото рудное: Р1 - 100 кг, Р2-400 кг; кобальт: Р1 - 150 т, Р2 - 900 т | Общая площадь - 87,2 кв. км. Располагается в Омсукчанском районе | 3,4 млн руб./ 25 лет | 20 марта/ 12 февраля |
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru