Хабаровск. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) подвел итоги 6 аукционов на право пользования недрами месторождений россыпного золота в Амурской области и 4 аукционов - по месторождениям в Хабаровском крае.
Согласно материалам на сайте torgi.gov.ru, большинство аукционов прошло с многократным увеличением стартового платежа. Общая начальная сумма составляла 15,08 млн рублей, тогда как общий итоговый платеж - 748,113 млн рублей, то есть в ходе торгов сумма выросла в 49,6 раза.
Регион, участок, площадь (кв. км) | Запасы и ресурсы | Победитель | Стартовый и итоговый платеж (млн руб.) |
Амурская область, бассейны р. Аимкан, руч. Апрельский, 83,12 | Балансовые запасы С1 - 30,2 кг, С2 - 22,5 кг, забалансовые запасы С1 - 26,3 кг, С2 - 7,9 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 206 кг, Р3 - 43 кг. | ООО "Золотодобывающее предприятие "Зимовичи" | 1,18 / 10,148 |
Амурская область, бассейн руч. Гребневый, 36,43 | Прогнозные ресурсы Р1 - 18,7 кг, Р3 - 311 кг. | ООО "А/С.Ирмакит" | 0,09 / 199,584 |
Амурская область, бассейн руч. Константиновский, Полуденный, 19,72 | Балансовые запасы С1 - 17 кг, забалансовые запасы С1 - 4 кг. Прогнозные ресурсы Р1 - 138 кг. | ООО "Сивакан" | 0,71 / 50,765 |
Амурская область, бассейн р. Бургули Малые (Бургуликан-1), 80,58 | Балансовые запасы С2 - 166 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 595 кг. | ООО "Россзолото" | 1,77 / 79,827 |
Амурская область, бассейн р. Адамиха (верхнее течение), 344,56 | Балансовые запасы С1 - 35 кг, С2 - 127 кг, забалансовые запасы С1 - 23,1 кг, С2 - 5,4 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 650 кг, Р2 - 884 кг, Р3 - 1111 кг. | ООО "СПК-28" | 1,89 / 51,975 |
Амурская область, бассейн р. Гилюй, Джуваскит, Второй, Булат, 57,1 | Прогнозные ресурсы Р1 - 722,8 кг, Р2 - 63 кг. | ООО "Александровская 1" | 1,54 / 77,924 |
Хабаровский край, бассейн р. Утак, 141 | Балансовые запасы С1 - 283 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 180 кг, Р2 - 80 кг. | ООО "Золото Сервис" | 4,2 / 55,44 |
Хабаровский край, бассейн р. Херпучи, 26,7 | Балансовые запасы С2 - 97 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 912 кг. | ООО "СтройГОСТ" | 2 / 114,4 |
Хабаровский край, бассейн руч. Угли-Кагли Малый (Встречный), 6,1 | Балансовые запасы С1 - 20 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 230 кг. | ООО "Золото Сервис" | 1 / 4,1 |
Хабаровский край, бассейн руч. Малый Саргат, 26,5 | Балансовые запасы С1 - 40 кг, прогнозные ресурсы Р2 - 200 кг. | ООО "Золото Керби" | 0,7 / 103,95 |
Все аукционы состоялись 17 и 18 июля.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru