Якутск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Управление по недропользованию по Якутии (Якутнедра) и Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) в декабре текущего года проведут аукционы на право пользования недрами в пределах 27 участков россыпного золота.
Согласно материалам на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, на аукционы выставлены 12 участков в Якутии, 9 участков в Чукотском автономном округе, 4 участка в Хабаровском крае и 2 в Еврейском автономном округе.
Регион/Участок | Запасы/Ресурсы | Характеристика участка | Стартовый размер платежа/ Срок действия лицензии | Дата аукциона/ срок предоставления заявок и внесения задатка |
Якутия/ Ручей Нижняя Амунакта, правый приток реки Тимптон | С1 - 164 кг | Общая площадь - 2,86 кв. км. Располагается в Нерюнгринском районе | 4,89 млн руб./ 5 лет | 19 декабря/ 4 декабря |
Якутия/ РучейМанахта-1 и россыпное проявление Нагорный-2 (верхняя часть) | С2 - 75 кг, С2 (забалансовые) - 9 кг, Р2 - 93 кг | Общая площадь - 8,85 кв. км. Располагается в Нерюнгринском районе | 885 тыс. рублей/ 7 лет | 19 декабря/ 4 декабря |
Якутия/ Ручей Ураса-Юрэгэ, правый приток реки Кунга | С1 - 76 кг | Общая площадь - 1,3 кв. км. Располагается в Булунском районе | 1,901 млн руб./ 4 лет | 19 декабря/ 4 декабря |
Якутия/ Ручей Беска, правый приток ручья Бам | С1 - 245 кг, С1 (забалансовые) - 56 кг, Р2 - 700 кг | Общая площадь - 5,65 кв. км. Располагается в Усть-Майском районе. | 3,051 млн руб./ 7 лет | 19 декабря/ 4 декабря |
Якутия/ Ручей Близнец-1, левый приток ручья Таежный | С1 - 80 кг | Общая площадь - 1,02 кв. км. Располагается в Алданском районе | 2,4 млн руб./ 5 лет | 19 декабря/4 декабря |
Якутия/ Ручей Амурский (Талый), правый приток реки Тыра | С1 - 8 кг, С2 - 7 кг, Р1 - 57 кг | Общая площадь - 3,5 кв. км. Располагается в Томпонском районе | 410 тыс. руб./ 5 лет | 19 декабря/ 4 декабря |
Якутия/ Река Большой Куранах, правый приток реки Селигдар (р.л. 346-414) | С1 - 905 кг, С1 (забалансовые) - 17 кг | Общая площадь - 2,75 кв. км. Располагается в Алданском районе | 18,125 млн руб./ 12 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
Якутия/ Ручей Кольцевой, правый приток реки Нера | Р1 - 37 кг, Р1 (техногенное) - 75 кг | Общая площадь - 0,27 кв. км. Располагается в Оймяконском районе | 300 тыс./ 7 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
Якутия/ Ручей Батыревский | Р1 - 180 кг | Общая площадь - 0,46 кв. км. Располагается в Алданском районе | 606 тыс. руб./ 5 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
Якутия/ Река Иенгра (участок Окурдан) | С1 - 1085 кг | Общая площадь - 5,82 кв. км. Располагается в Нерюнгринском районе | 21,275 млн руб./ 15 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
Якутия/ Ручей Гранитный-Двойной с притоками ручьев Дук и Ампир (бассейн ручья Тирехтях) | С1 - 47 кг, С2 - 2 кг, С2 (забалансовые) - 5 кг, Р1 - 76 кг, Р2 - 84 кг | Общая площадь - 6,13 кв. км. Располагается в Оймяконском районе | 966 тыс. руб./ 8 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
Якутия/ Ручей Дымный, правый приток ручья Большой Селерикан | С1 - 162 кг | Общая площадь - 0,39 кв. км. Располагается в Оймяконском районе | 3,74 млн руб./ 5 лет | 25 декабря/ 7 декабря |
ЧАО/ Ручей Ландыш, левый приток реки Маврина (интервал р. л. 185-0-23) | С1 - 8 кг, Р1 - 246 кг | Общая площадь - 2,27 кв. км. Располагается в Анадырском районе. Анадырь находится в 300 км к юго-востоку от месторождения | 740 тыс. руб./ 15 лет | 20 декабря/ 6 декабря |
ЧАО/ Месторождения россыпного золота бассейна реки Черынейвеем | С1 - 579 кг, С2 - 38 кг, С1 (забалансовые) - 46 кг | Общая площадь - 2,73 кв. км. Располагается в Билибинском районе, в 15 км северо-восточнее Билибино | 11,7 млн руб./ 15 лет | 20 декабря/ 6 декабря |
ЧАО/ Ручей Встречный, левый приток ручей Крутой, интервал р. л. 30-34 | Р1 - 42 кг | Общая площадь - 0,1 кв. км. Располагается в Билибинском районе, в 25 км к северу от Билибино | 150 тыс. руб./ 10 лет | 20 декабря/ 6 декабря |
ЧАО/ Ручей Мазай, правый приток ручей Дуга | С1 - 28 кг | Общая площадь - 0,22 кв. км. Располагается в Билибинском районе, в 165 км к юго-западу от Билибино | 1,05 млн руб./ 7 лет | 21 декабря/ 7 декабря |
ЧАО/ Ручей Рогач, левый приток реки Экичуйгывеемкай, интервал р. л. 33-46 | С1 - 31 кг | Общая площадь - 0,12 кв. км. Располагается в Иультинском районе, в 80 км к северо-западу от поселка Мыс Шмидта | 860 тыс. руб./ 7 лет | 21 декабря/ 7 декабря |
ЧАО/ Река Кувет (отвалы промывки песков подземной добычи) | Р1 - 824 кг | Общая площадь - 23,3 кв. км. Располагается в Иультинском районе, в 180 км к западу от поселка Мыс Шмидта | 1,06 млн руб./ 20 лет | 21 декабря/ 7 декабря |
ЧАО/ Ручей Куклянка, левый приток реки Коневаам (интервал р. л. 48-201) | С1 - 585 кг, Р1 - 186 кг | Общая площадь - 5,11 кв. км. Располагается в Чаунском районе, в 140 км к юго-западу от города Певек | 9,44 млн руб./ 15 лет | 22 декабря/ 8 декабря |
ЧАО/ Река Сборная | С1 - 48 кг, Р1 - 48 кг | Общая площадь - 0,24 кв. км. Располагается в Анадырском районе, в 46 км на восток от Анадыря | 1,8 млн руб./ 10 лет | 22 декабря/ 8 декабря |
ЧАО/ Река Скорбутная, левый приток реки Волчья | Для открытой добычи С1 - 111 кг, для подземной отработки С1 (забалансовые) - 43 кг | Общая площадь - 0,3 кв. км. Располагается в Анадырском районе, в 46 км на восток от Анадыря | 4,5 млн руб./ 10 лет | 22 декабря/ 8 декабря |
ЕАО/ Бассейн реки Виктория | С1 (забалансовые) - 10 кг, Р1 (техногенное золото) - 90 кг | Участок недр (18,1 кв. км) расположен в Облученском районе, в 28 км на юго-восток от города Облучье (расположен на Транссибирской ж/д магистрали). Связан с районным центром грунтовой дорогой протяженностью порядка 35 км | 700 тыс. руб./ 20 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
ЕАО/ Правобережье верхнего течения реки Сутара | С1 -45 кг, С1 (забалансовые) - 9 кг, Р1 - 22 кг. Техногенное золото: Р1 - 90 кг, Р2 - 34 кг, Р3 - 50 кг | Участок недр (28,6 кв. км) располагается в Облученском районе, в 40-50 км на юг от Облучья (расположен на транссибирской ж/д магистрали). Связан с райцентром грунтовой дорогой протяженностью порядка 35 км, пригодной для транспорта повышенной проходимости | 1,7 млн руб./ 25 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
Хабаровский край/ Бассейн реки Немнекей | Золото техногенное: Р1 - 190 кг, Р2 - 180 кг | Лицензионный участок (120 кв. км) находится в Аяно-Майском районе, включает в себя бассейн левого притока реки Улахан-Чайдах - ручья Немнекей. Ближайший населенный пункт - поселок Белькачи (Якутия) в 170 км к северо-западу. Примерно в 240 км к западу от площади находится поселок Нелькан, сообщение с ними возможно только по воздуху. В 25-30 км к западу расположен перевалочный участок артели "Амур" Мар-Кюель с аэродромом, способным принимать самолеты Ан-26 и Ан-2 | 400 тыс. руб./ 25 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
Хабаровский край/ Бассейн ручья Правый Улахан-Чайдах (верховья) | Р2 (техногенное золото) - 1 тыс. кг. | Лицензионный участок (71,8 кв. км) находится в Аяно-Майском районе и охватывает часть долины верхнего течения ручья Правый Улахан-Чайдах. Ближайший населенный пункт - поселок Белькачи (Якутия) - находится в 170 км к северо-западу от центра участка недр. В 25-30 км к западу расположен перевалочный участок артели "Амур" Мар-Кюель с аэродромом, способным принимать самолеты Ан-26 и Ан-24 | 750 тыс. руб./ 25 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
Хабаровский край/ Долины ручьев Тараннах и Стенд | Р2 (техногенное золото) - 940 кг | Лицензионный участок (7,5 кв. км) охватывает долины ручьев Тараннах и Стенд, в бассейне ручья Буор на правобережье реки Большой Аим. Участок недр расположен в Аяно-Майском районе. Ближайший населенный пункт - поселок Чагда в Якутии - находится в 155 км, до поселка Белькачи - 175 км | 450 тыс. руб./ 25 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
Хабаровский край/ Бассейны реки Левая Юровка и ручья Левый Толмот | С1 - 48 кг, Р1 - 360 кг. Золото техногенное: Р1 - 540 кг, Р2 - 270 кг | Лицензионный участок (85 кв. км) охватывает бассейны реки Юровка на правобережье среднего течения реки Урак и ручья Левый Толмот в истоках ручья Толмот, впадающего в Охотское море. Участок недр находится на территории Охотского района, в 75 км к западу от райцентра - поселка Охотск | 3,31 млн руб./ 25 лет | 28 декабря/ 15 декабря |
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru